RESULTBATTLE RESULT
スタートデッキ100バトルコレクション大会
WINNERメト No.052 参加6名
20268.23日
comms shop エントランス店舗イベント
13:00 – 17:30
EVENT
スタートデッキ100バトルコレクション大会
開催日時
8月23日(日)
13:00
場所
comms shop エントランス
参加料
参加費未設定

定員
未設定
未設定
現在の参加確定:0名
※定員・受付状況により変更する場合があります。
対象
未設定
開催方式
スイスドロー
スイスドロー
※参加者人数によって変更する場合があります。
持ち物
デッキ・
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
このイベントは終了しました
申込締切 8月23日 13:00
このイベントは終了しました。EVENT面を裏返すと、開催時の告知フライヤーを見られます。
大会結果
回戦別の記録
順位
| # | Player | 勝点 | オポ(OMW%) |
|---|---|---|---|
| 1 | メト | 15 | 49.20% |
| 2 | アンミツ | 12 | 53.20% |
| 3 | ましまし | 9 | 57.20% |
| 4 | てんちょ | 6 | 61.20% |
| 5 | kazu | 3 | 62.60% |
| 6 | ちゃる | 0 | 62.60% |
第1回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | てんちょ vs メト | メト 勝 |
| 2 | ましまし vs アンミツ | アンミツ 勝 |
| 3 | kazu vs ちゃる | kazu 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | kazu | 3 | 33.00% |
| 1 | アンミツ | 3 | 33.00% |
| 1 | メト | 3 | 33.00% |
| 4 | ちゃる | 0 | 100.00% |
| 4 | てんちょ | 0 | 100.00% |
| 4 | ましまし | 0 | 100.00% |
第2回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | てんちょ vs アンミツ | アンミツ 勝 |
| 2 | メト vs ちゃる | メト 勝 |
| 3 | ましまし vs kazu | ましまし 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | アンミツ | 6 | 41.50% |
| 2 | メト | 6 | 33.00% |
| 3 | ましまし | 3 | 75.00% |
| 4 | kazu | 3 | 41.50% |
| 5 | てんちょ | 0 | 100.00% |
| 6 | ちゃる | 0 | 75.00% |
第3回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | てんちょ vs ましまし | ましまし 勝 |
| 2 | kazu vs メト | メト 勝 |
| 3 | ちゃる vs アンミツ | アンミツ 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | アンミツ | 9 | 44.22% |
| 2 | メト | 9 | 33.11% |
| 3 | ましまし | 6 | 55.44% |
| 4 | kazu | 3 | 66.56% |
| 5 | てんちょ | 0 | 88.89% |
| 6 | ちゃる | 0 | 77.78% |
第4回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | てんちょ vs ちゃる | てんちょ 勝 |
| 2 | アンミツ vs kazu | アンミツ 勝 |
| 3 | メト vs ましまし | メト 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | アンミツ | 12 | 37.25% |
| 1 | メト | 12 | 37.25% |
| 3 | ましまし | 6 | 66.50% |
| 4 | kazu | 3 | 70.75% |
| 4 | てんちょ | 3 | 70.75% |
| 6 | ちゃる | 0 | 66.50% |
第5回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | てんちょ vs kazu | てんちょ 勝 |
| 2 | ちゃる vs ましまし | ましまし 勝 |
| 3 | アンミツ vs メト | メト 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | メト | 15 | 49.20% |
| 2 | アンミツ | 12 | 53.20% |
| 3 | ましまし | 9 | 57.20% |
| 4 | てんちょ | 6 | 61.20% |
| 5 | kazu | 3 | 62.60% |
| 6 | ちゃる | 0 | 62.60% |
優勝者コメント: