RESULTBATTLE RESULT
ポケモンカードジム ジムバトル
WINNERてんちょ メガアブソルexデッキ
参加5名
RANKING
1位 てんちょ
2位 メト
3位 かず
4位 ましまし
5位 いっちー
202610.10土
comms shop エントランス店舗イベント
14:00 – 16:30
GYM
ポケモンカードジム ジムバトル
開催日時
10月10日(土)
14:00
場所
comms shop エントランス
参加料
参加費
500円
500円

定員
16名
16名
現在の参加確定:5名
※定員・受付状況により変更する場合があります。
対象
どなたでも参加OK!
どなたでも参加OK!
開催方式
スイスドロー
スイスドロー
※参加者人数によって変更する場合があります。
持ち物
デッキ・
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
参加条件・抽選結果へ
このイベントは終了しました。EVENT面を裏返すと、開催時の告知フライヤーを見られます。
大会結果
回戦別の記録
予選順位(確定)
| # | Player | 勝点 | サイド差 |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちょ | 12 | 14 |
| 2 | メト | 12 | 0 |
| 3 | かず | 9 | 2 |
| 4 | ましまし | 9 | -6 |
| 5 | いっちー | 3 | -10 |
第1回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | かず vs BYE | 不戦勝 |
| 2 | てんちょ vs いっちー | てんちょ 勝 |
| 3 | ましまし vs メト | メト 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちょ | 3 | 33.00% |
| 2 | メト | 3 | 33.00% |
| 3 | かず | 3 | 33.00% |
| 4 | ましまし | 0 | 100.00% |
| 5 | いっちー | 0 | 100.00% |
第2回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | かず vs いっちー | かず 勝 |
| 2 | メト vs BYE | 不戦勝 |
| 3 | てんちょ vs ましまし | ましまし 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | メト | 6 | 50.00% |
| 2 | かず | 6 | 33.00% |
| 3 | ましまし | 3 | 75.00% |
| 4 | てんちょ | 3 | 41.50% |
| 5 | いっちー | 0 | 75.00% |
第3回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | かず vs てんちょ | てんちょ 勝 |
| 2 | ましまし vs BYE | 不戦勝 |
| 3 | メト vs いっちー | メト 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | メト | 9 | 49.83% |
| 2 | てんちょ | 6 | 55.44% |
| 3 | ましまし | 6 | 83.33% |
| 4 | かず | 6 | 49.83% |
| 5 | いっちー | 0 | 77.78% |
第4回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | かず vs メト | メト 勝 |
| 2 | いっちー vs ましまし | ましまし 勝 |
| 3 | てんちょ vs BYE | 不戦勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | メト | 12 | 52.67% |
| 2 | ましまし | 9 | 69.33% |
| 3 | てんちょ | 9 | 52.67% |
| 4 | かず | 6 | 69.33% |
| 5 | いっちー | 0 | 75.00% |
第5回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | かず vs ましまし | かず 勝 |
| 2 | メト vs てんちょ | てんちょ 勝 |
| 3 | いっちー vs BYE | 不戦勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | てんちょ | 12 | 58.25% |
| 2 | メト | 12 | 58.25% |
| 3 | かず | 9 | 63.25% |
| 4 | ましまし | 9 | 63.25% |
| 5 | いっちー | 3 | 70.00% |
かかっていらっしゃいませ!