RESULTBATTLE RESULT
ポケモンカードジム ジムバトル
WINNERどら
参加12名
RANKING
1位 どら
2位 メト
3位 やの
4位 ましまし
5位 しょう
6位 幸村
7位 はる
8位 れにー
202610.11日
comms shop エントランス店舗イベント
16:00 – 18:30
GYM
ポケモンカードジム ジムバトル
開催日時
10月11日(日)
16:00
場所
comms shop エントランス
参加料
参加費
500円
500円

定員
16名
16名
現在の参加確定:12名
※定員・受付状況により変更する場合があります。
対象
どなたでも参加OK!
どなたでも参加OK!
開催方式
スイスドロー
スイスドロー
※参加者人数によって変更する場合があります。
持ち物
デッキ・
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
参加条件・抽選結果へ
このイベントは終了しました。EVENT面を裏返すと、開催時の告知フライヤーを見られます。
大会結果
回戦別の記録
予選順位(確定)
| # | Player | 勝点 | オポ(OMW%) |
|---|---|---|---|
| 1 | どら | 9 | 55.56% |
| 2 | メト | 6 | 77.78% |
| 3 | やの | 6 | 66.67% |
| 4 | ましまし | 6 | 55.56% |
| 5 | しょう | 6 | 44.44% |
| 6 | 幸村 | 6 | 44.33% |
| 7 | はる | 6 | 44.22% |
| 8 | れにー | 3 | 66.56% |
| 9 | フミ | 3 | 55.44% |
| 10 | アンミツ | 3 | 55.44% |
| 11 | てんちょ | 0 | 55.56% |
| 12 | いっちー | 0 | 44.44% |
第1回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | れにー vs どら | どら 勝 |
| 2 | アンミツ vs ましまし | ましまし 勝 |
| 3 | いっちー vs フミ | フミ 勝 |
| 4 | メト vs しょう | メト 勝 |
| 5 | やの vs 幸村 | やの 勝 |
| 6 | てんちょ vs はる | はる 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | どら | 3 | 33.00% |
| 1 | はる | 3 | 33.00% |
| 1 | ましまし | 3 | 33.00% |
| 1 | やの | 3 | 33.00% |
| 1 | フミ | 3 | 33.00% |
| 1 | メト | 3 | 33.00% |
| 7 | いっちー | 0 | 100.00% |
| 7 | しょう | 0 | 100.00% |
| 7 | てんちょ | 0 | 100.00% |
| 7 | れにー | 0 | 100.00% |
| 7 | アンミツ | 0 | 100.00% |
| 7 | 幸村 | 0 | 100.00% |
第2回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | メト vs どら | どら 勝 |
| 2 | フミ vs やの | やの 勝 |
| 3 | ましまし vs はる | ましまし 勝 |
| 4 | 幸村 vs てんちょ | 幸村 勝 |
| 5 | アンミツ vs いっちー | アンミツ 勝 |
| 6 | れにー vs しょう | しょう 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | ましまし | 6 | 50.00% |
| 1 | やの | 6 | 50.00% |
| 3 | どら | 6 | 41.50% |
| 4 | メト | 3 | 75.00% |
| 5 | はる | 3 | 66.50% |
| 5 | アンミツ | 3 | 66.50% |
| 5 | フミ | 3 | 66.50% |
| 5 | 幸村 | 3 | 66.50% |
| 9 | しょう | 3 | 41.50% |
| 10 | れにー | 0 | 75.00% |
| 11 | いっちー | 0 | 50.00% |
| 11 | てんちょ | 0 | 50.00% |
第3回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| 1 | どら vs やの | どら 勝 |
| 2 | ましまし vs メト | メト 勝 |
| 3 | 幸村 vs アンミツ | 幸村 勝 |
| 4 | フミ vs しょう | しょう 勝 |
| 5 | はる vs いっちー | はる 勝 |
| 6 | てんちょ vs れにー | れにー 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | どら | 9 | 55.56% |
| 2 | メト | 6 | 77.78% |
| 3 | やの | 6 | 66.67% |
| 4 | ましまし | 6 | 55.56% |
| 5 | しょう | 6 | 44.44% |
| 6 | 幸村 | 6 | 44.33% |
| 7 | はる | 6 | 44.22% |
| 8 | れにー | 3 | 66.56% |
| 9 | フミ | 3 | 55.44% |
| 10 | アンミツ | 3 | 55.44% |
| 11 | てんちょ | 0 | 55.56% |
| 12 | いっちー | 0 | 44.44% |