RESULTBATTLE RESULT
ひだ高山ポケ倶楽部10月開催【BOX争奪戦】
WINNERしう ヤドキング
参加18名
202610.12月
高山市民文化会館出張イベント
09:30 – 16:30
AWAY EVENT参加申込へ ↓
ひだ高山ポケ倶楽部10月開催【BOX争奪戦】
開催日時
10月12日(月)
09:30
場所
高山市民文化会館
参加料
会員
500円
500円
※10月7日までにエントリーの方限定
一般
700円
700円

優勝賞品
定員
32名
32名
現在の参加確定:18名
※定員・受付状況により変更する場合があります。
対象
どなたでも参加OK!※小学生以上。
どなたでも参加OK!※小学生以上。
開催方式
予選:スイスドロー、決勝:トーナメント
予選:スイスドロー、決勝:トーナメント
※参加者人数によって変更する場合があります。
持ち物
デッキ・
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
ダメカン・
各種マーカー・
プレイマット
参加特典
オーガナイザープロモパック
主催ひだ高山ポケ俱楽部
このイベントは終了しました。EVENT面を裏返すと、開催時の告知フライヤーを見られます。
大会結果
回戦別の記録
決勝トーナメント
勝者の枠を強調表示 横にスクロールできます
準々決勝
リカ
なお勝ち
ナナギ勝ち
てんちょ
ふなっし勝ち
アンミツ
番津
しう勝ち
準決勝
なお勝ち
ナナギ
ふなっし
しう勝ち
決勝
なお
しう勝ち
優勝
しう
3位決定戦
ナナギ
ふなっし3位
決勝トーナメント結果
| 最終 | Player | Seed |
|---|---|---|
| 1位 | しう | Seed 6 |
| 2位 | なお | Seed 8 |
| 3位 | ふなっし | Seed 2 |
| 4位 | ナナギ | Seed 4 |
| 5位 | リカ | Seed 1 |
| 5位 | 番津 | Seed 3 |
| 5位 | てんちょ | Seed 5 |
| 5位 | アンミツ | Seed 7 |
予選順位(確定)
| # | Player | 勝点 | オポ(OMW%) |
|---|---|---|---|
| 1 | リカ | 9 | 55.56% |
| 2 | ふなっし | 6 | 66.67% |
| 3 | 番津 | 6 | 55.56% |
| 4 | ナナギ | 6 | 55.44% |
| 5 | てんちょ | 6 | 44.44% |
| 6 | しう | 6 | 44.44% |
| 7 | アンミツ | 6 | 44.44% |
| 8 | choka | 6 | 33.22% |
| 9 | なお | 6 | 33.22% |
| 10 | まつ犬 | 3 | 66.67% |
| 11 | メト | 3 | 66.67% |
| 12 | りおん | 3 | 66.56% |
| 13 | kazu | 3 | 55.56% |
| 14 | ましまし | 3 | 55.56% |
| 15 | どら | 3 | 55.44% |
| 16 | かず | 3 | 33.22% |
| 17 | 幸村 | 0 | 55.56% |
| 18 | いっちー | 0 | 44.44% |
第1回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| A | かず vs kazu | kazu 勝 |
| B | ましまし vs 番津 | 番津 勝 |
| C | りおん vs いっちー | りおん 勝 |
| D | choka vs 幸村 | choka 勝 |
| E | ナナギ vs リカ | リカ 勝 |
| F | メト vs てんちょ | メト 勝 |
| G | なお vs まつ犬 | まつ犬 勝 |
| H | ふなっし vs しう | ふなっし 勝 |
| I | アンミツ vs どら | アンミツ 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | choka | 3 | 33.00% |
| 1 | kazu | 3 | 33.00% |
| 1 | ふなっし | 3 | 33.00% |
| 1 | まつ犬 | 3 | 33.00% |
| 1 | りおん | 3 | 33.00% |
| 1 | アンミツ | 3 | 33.00% |
| 1 | メト | 3 | 33.00% |
| 1 | リカ | 3 | 33.00% |
| 1 | 番津 | 3 | 33.00% |
| 10 | いっちー | 0 | 100.00% |
| 10 | かず | 0 | 100.00% |
| 10 | しう | 0 | 100.00% |
| 10 | てんちょ | 0 | 100.00% |
| 10 | どら | 0 | 100.00% |
| 10 | なお | 0 | 100.00% |
| 10 | ましまし | 0 | 100.00% |
| 10 | ナナギ | 0 | 100.00% |
| 10 | 幸村 | 0 | 100.00% |
第2回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| A | まつ犬 vs 番津 | 番津 勝 |
| B | リカ vs りおん | リカ 勝 |
| C | choka vs メト | 両者敗北 |
| D | ふなっし vs アンミツ | ふなっし 勝 |
| E | kazu vs しう | しう 勝 |
| F | いっちー vs ナナギ | ナナギ 勝 |
| G | かず vs ましまし | ましまし 勝 |
| H | 幸村 vs なお | なお 勝 |
| I | てんちょ vs どら | てんちょ 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | ふなっし | 6 | 50.00% |
| 1 | 番津 | 6 | 50.00% |
| 3 | リカ | 6 | 50.00% |
| 4 | しう | 3 | 75.00% |
| 4 | まつ犬 | 3 | 75.00% |
| 6 | ましまし | 3 | 66.50% |
| 6 | りおん | 3 | 66.50% |
| 6 | アンミツ | 3 | 66.50% |
| 6 | ナナギ | 3 | 66.50% |
| 10 | メト | 3 | 50.00% |
| 11 | kazu | 3 | 41.50% |
| 11 | なお | 3 | 41.50% |
| 13 | choka | 3 | 41.50% |
| 13 | てんちょ | 3 | 41.50% |
| 15 | いっちー | 0 | 50.00% |
| 16 | かず | 0 | 50.00% |
| 16 | どら | 0 | 50.00% |
| 18 | 幸村 | 0 | 50.00% |
第3回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| A | 番津 vs リカ | リカ 勝 |
| B | ふなっし vs てんちょ | てんちょ 勝 |
| C | ナナギ vs まつ犬 | ナナギ 勝 |
| D | ましまし vs なお | なお 勝 |
| E | りおん vs choka | choka 勝 |
| F | メト vs しう | しう 勝 |
| G | アンミツ vs kazu | アンミツ 勝 |
| H | いっちー vs かず | かず 勝 |
| I | 幸村 vs どら | どら 勝 |
この回戦までの順位(現行ルールによる再計算/ドロップ者を含む)
| 順位 | Player | 勝点 | OMW% |
|---|---|---|---|
| 1 | リカ | 9 | 55.56% |
| 2 | ふなっし | 6 | 66.67% |
| 3 | 番津 | 6 | 55.56% |
| 4 | ナナギ | 6 | 55.44% |
| 5 | てんちょ | 6 | 44.44% |
| 6 | しう | 6 | 44.44% |
| 7 | アンミツ | 6 | 44.44% |
| 8 | choka | 6 | 33.22% |
| 9 | なお | 6 | 33.22% |
| 10 | まつ犬 | 3 | 66.67% |
| 11 | メト | 3 | 66.67% |
| 12 | りおん | 3 | 66.56% |
| 13 | kazu | 3 | 55.56% |
| 14 | ましまし | 3 | 55.56% |
| 15 | どら | 3 | 55.44% |
| 16 | かず | 3 | 33.22% |
| 17 | 幸村 | 0 | 55.56% |
| 18 | いっちー | 0 | 44.44% |
決勝トーナメント 第1回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| A | リカ vs なお | なお 勝 |
| B | ナナギ vs てんちょ | ナナギ 勝 |
| C | ふなっし vs アンミツ | ふなっし 勝 |
| D | 番津 vs しう | しう 勝 |
決勝トーナメント 第2回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| A | なお vs ナナギ | なお 勝 |
| B | ふなっし vs しう | しう 勝 |
決勝トーナメント 第3回戦
| 卓 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|
| A | なお vs しう | しう 勝 |
| B | ナナギ vs ふなっし | ふなっし 勝 |